bloghewanteknologi
PENGERTIAN MESIN FAX
Mesin fax adalah mesin pengirim dokumen yang lumayan baik dan menghemat masa-masa dari dahulu sampai kini ini. Mesin tersebut dapat mengirimkan dokumen dengan sama serupa dan melulu membutuhkan waktu sangat lama 10 menit.
Keunggualan itulah yang mengakibatkan mesin tersebut dapat bertahan sampai masa kini ini, masa yang sarat dengan peradaban teknologi. Mesin fax dimasa kini ini masih dipakai namun jumlahnya bertolak belakang jauh bila dikomparasikan dengan sejumlah tahun yang lalu.
Sejarah Teknologi Mesin Fax
Faksimile atau biasa dikenal dengan faks ialah teknologi telekomunikasi yang dipakai untuk mencatat dan mengantarkan dokumen yang serupa dengan aslinya, memakai jaringan telepon ke mesin fax penerima yang kemudian dapat dicetak dikertas. Kata faksimile berasal dari bahasa latin yakni ‘fac simile’ (make similar), yang dengan kata lain membuat duplikat yang sama dengan aslinya. Di sekian banyak tempat, mesin faks pun dikenal sebagai telecopier.
Mesin faks kesatu kali diciptakan dan dipatenkan pada tahun 1843 oleh Alexander Bain, seorang fisikawan Skotlandia. Awalnya Alexander Bain tengah mengembangkan perangkat komunikasi yang dinamakan telegraf. Penemuan berikut yang menjadi bentuk mula dari mesin faks.
Mesin faks produksi Bain ini menurut prinsip kerja jam elektrik yang sebelumnya ia temukan.Pada tahun 1862, fisikawan Italia Giovanni Caselli membina sebuah mesin yang dia dinamakan pantelegraph (perpaduan antara pantograph dan telegraf), yang didasarkan pada penemuan Bain. Ia lantas membuka layanan komersial telefaks yang kesatu antara Lyon dan Paris, pada tahun 1865.
Ide mengenai mesin faks ini kemudian dibetulkan oleh Frederick Bakewell yang membuat sejumlah perbaikan pada desain mula Bain. Kemudian pada tahun 1851, Bakewell mempertontonkan karyanya itu pada sebuah pameran besar di London. Ternyata sistem mula yang diciptakan oleh Bakewell dan Bain masih paling lemah dan melulu mampu menghasilkan gambar dengan kualitas buruk. Hal ini terjadi sebab masih belum sesuainya mekanisme pada sistem ekspedisi dan penerimaan.
Kemudian seorang penemu dari Inggris, Shelford Bildwell, merangkai suatu scanning phototelegraph, yaitu sebuah telefaks mesin kesatu yang dapat melakukan scanning dalam format dua dimensi. Penemuan tersebut terus dikembangkan oleh para berpengalaman hingga pada tahun 1929 ditemukan hellschreiber oleh Rudolf Hell, yang menjadi penggagas mula dalam mekanisme ekspedisi dan scanning dokumen pada mesin faks.
Selama bertahun-tahun, mesin faks tetap rumit, mahal dan susah untuk digunakan, tetapi pada tahun 1966 Xerox mengenalkan telecopier Magnafax, mesin faks yang lebih mudah dipakai dan bisa dihubungkan ke drainase telepon. Dengan memakai mesin ini, dokumen surat memerlukan waktu selama enam menit guna dikirimkan.
Walaupun prosesnya lambat, tetapi pada masa-masa itu, urusan itu sudah adalah sebuah peradaban teknologi yang besar.
Meskipun perlengkapan untuk mengantarkan dokumen cetak secara elektronik sudah ada sejak mula abad ke-19, tetapi mesin faks mulai tidak sedikit digunakan dan dirasakan menguntungkan pada pertengahan tahun 1970-an. Mesin faks digital kesatu pada masa tersebut menjadi paling popular di Jepang sebab adanya keperluan yang sangat urgen terhadap mesin faks. Kemudian mesin faks menjadi begitu mudah dicapai sehingga akhirnya familiar ke semua dunia.
Seiring berjalannya waktu, mesin faks terus merasakan perkembangan, khususnya dalam urusan perbaikan kecepatan transmisinya (pengirimannya). Hal ini terjadi sebab semakin besar kecepatan transmisi, semakin cepat pula dokumen bisa terkirimkan.
CARA KERJA FAKSIMILE
Faksimile bekerja karena adanya sel-sel elektrik yang mampu mengatur cahaya dan mengubah bagian-bagian tertentu hingga membentuk suatu gambar atau tulisan. Berikut ini akan dijelaskan secara sederhana bagaimana cara kerja faksimile.
- Penerima dan pengirim dokumen harus sama-sama memiliki mesin faks. Pengirim memasukan dokumen ke feeder dan menekan nomor telepon sebagai alamat penerima.
- Koneksi akan terjadi dan faks si pengirim akan melakukan pemindaian dokumen hingga ke area terkecil dalm dokumen tersebut.
- Pemindaian yang dilakukan akan dijadikan semacam memori dan sinyal listrik dengan membaca daerah gelap dan terang.
- Sinyal listrik diluncurkan ke alamat penerima sebagai tujuan pengiriman dokumen.
- Mesin faks si penerima akan menangkap sinyal dan menerjemahkannya menjadi dokumen yang sama dengan yang diterjemahkan di mesin faks si pengirim.
Dalam cara kerjanya, mesin faksimile memiliki 3 jenis Pilihan untuk pengiriman, di antaranya:
- Mode standard; mode pengiriman ini dapat memberikan kualitas yang biasa (standar) dalam waktu yang cukup singkat. Namun terkadang hasilnya bisa lebih jelek karena pemindaian dilakukan dengan sangat cepat.
- Mode fine; mode pengiriman ini dapat memberikan kualitas yang lebih baik namun dalam waktu pengiriman yang lebih lama dari mode standard.
- Mode superfine;mode pengiriman ini dapat memberikan kualitas yang terbaik di antara dua mode yang lain, namun mode superfine membutuhkan waktu yang paling lama karena proses pemindaian dilakukan dengan hati-hati.
Karena merupakan jaringan kabel, faksimile membutuhkan waktu beberapa saat untuk melakukan pengiriman atau sering disebut transmisi. Namun semakin berkembangnya zaman, transmisi bisa dilakukan semakin cepat yang dilakukan oleh badan pengawas mesin faksi (ITU-T). Dari yang awalnya faksimile membutuhkan waktu minimal 6 menit untuk menyampaikan sinyal listriknya ke tujuan, kini ada golongan modern (G4) yang bisa mengirim sinyal listrik hanya dalam waktu 10 detik.
10 Rekomendasi mesin fax terbaik
Di bawah ini merupakan daftar produk mesin faks yang kami rekomendasikan. Pilihlah produk yang paling pas dengan gaya hidup Anda!
FAX-236S Fax Machine
Mulai dari Rp 1.845.000,00
| Jenis kertas | Kertas termal |
|---|
| Penambahan unit | Tidak disebutkan |
|---|
| Berat | 2,9 kg |
|---|
| Pengecekan via panel LCD | Tidak ada |
|---|
| Tautan smartphone | Tidak ada |
|---|
| Fitur tambahan | Caller ID, copier, auto-cutter, music on hold, automatic redia |
|---|
FAX-878 Fax Machine
Mulai dari Rp 1.728.000,00
| Jenis kertas | Kertas biasa |
|---|
| Penambahan unit | Tidak disebutkan |
|---|
| Berat | 2,8 kg |
|---|
| Pengecekan via panel LCD | Tidak ada |
|---|
| Tautan smartphone | Tidak ada |
|---|
| Fitur tambahan | Caller ID, automatic document feeder (ADF), copier |
|---|
KX-FP701 Compact Plain Paper Fax with Copier
Mulai dari Rp 1.599.000,00
| Jenis kertas | Kertas biasa |
|---|
| Penambahan unit | Tidak |
|---|
| Berat | 3,5 kg |
|---|
| Pengecekan via panel LCD | Tidak ada |
|---|
| Tautan smartphone | Tidak ada |
|---|
| Fitur tambahan | Quick scan, copier, error correction mode (ECM), sequential broadcasting (20 locations) |
|---|
KX-FT987 Fax Machine with Fully Digital Answering System
Mulai dari Rp 1.800.000,00
| Jenis kertas | Kertas termal |
|---|
| Penambahan unit | Ya |
|---|
| Berat | 3 kg |
|---|
| Pengecekan via panel LCD | Tidak ada |
|---|
| Tautan smartphone | Tidak ada |
|---|
| Fitur tambahan | Fully digital answering system, digital duplex speakerphone, automatic paper cutter, caller ID |
|---|

FAX2840 High-Speed Laser Fax
Mulai dari Rp 3.184.000,00
| Jenis kertas | Kertas biasa |
|---|
| Penambahan unit | Tidak disebutkan |
|---|
| Berat | 9 kg |
|---|
| Pengecekan via panel LCD | Tidak ada |
|---|
| Tautan smartphone | Tidak ada |
|---|
| Fitur tambahan | Remote fax retrieval, broadcasting, copier |
|---|

OfficeJet Pro 9010 All-in-One Printer
1KR53D
Mulai dari Rp 3.629.000,00
| Jenis kertas | Kertas biasa |
|---|
| Penambahan unit | Tidak disebutkan |
|---|
| Berat | 9,29 kg |
|---|
| Pengecekan via panel LCD | Ya |
|---|
| Tautan smartphone | Ya (HP Smart App) |
|---|
| Fitur tambahan | Automatic document feeder, touchscreen, two-sided printing, scan to email & pd |
|---|
FAX-L170
Mulai dari Rp 4.375.000,00
| Jenis kertas | Kertas biasa |
|---|
| Penambahan unit | Tidak disebutkan |
|---|
| Berat | 8,8 kg |
|---|
| Pengecekan via panel LCD | Tidak ada |
|---|
| Tautan smartphone | Tidak ada |
|---|
| Fitur tambahan | On demand fixing, 600 x 600 dpi print, 18 ppm print |
|---|
WorkForce WF-7711 A3 Wi-Fi Duplex All-in-One Inkjet Printer
WF-7711
Mulai dari Rp 5.500.000,00
| Jenis kertas | Kertas biasa |
|---|
| Penambahan unit | Tidak ada |
|---|
| Berat | 18,7 kg |
|---|
| Pengecekan via panel LCD | Ya |
|---|
| Tautan smartphone | Ya, Epson Connect |
|---|
| Fitur tambahan | Print, scan, copy, fax with ADF, 4.3” colour LCD touch panel |
|---|

KX-MB2062
Mulai dari Rp 6.150.000,00
| Jenis kertas | Kertas biasa |
|---|
| Penambahan unit | Ya |
|---|
| Berat | 12 kg |
|---|
| Pengecekan via panel LCD | Tidak ada |
|---|
| Tautan smartphone | Tidak ada |
|---|
| Fitur tambahan | 9-in-1 multi-function with DECT, remote voice and fax management system |
|---|
PIXMA TR4570S
Mulai dari Rp 1.349.000,00
| Jenis kertas | Kertas biasa |
|---|
| Penambahan unit | Tidak ada |
|---|
| Berat | 5,9 kg |
|---|
| Pengecekan via panel LCD | Tidak ada |
|---|
| Tautan smartphone | Ya, Canon Print Inkjet/SELPHY dan Easy Photo Print Editor |
|---|
| Fitur tambahan | Automatic document feeder (ADF), katrij XL, hi-speed USB 2.0, WiFi, Mopria, AirPrint, direct wireles |
|---|
Tabel perbandingan produk mesin fax terbaik
| Gambar produk | 1 Canon | 2 Panasonic | 3 Epson | 4 Canon | 5 HP | 6 Brother | 7 Panasonic | 8 Panasonic | 9 Brother | 10 Brother |
|---|
| Nama produk | PIXMA TR4570S | KX-MB2062 | WorkForce WF-7711 A3 Wi-Fi Duplex All-in-One Inkjet Printer | FAX-L170 | OfficeJet Pro 9010 All-in-One Printer | FAX2840 High-Speed Laser Fax | KX-FT987 Fax Machine with Fully Digital Answering System | KX-FP701 Compact Plain Paper Fax with Copier | FAX-878 Fax Machine | FAX-236S Fax Machine |
|---|
| Keunggulan | Efisien, murah, dan berkualitas tinggi | Multifungsi dengan ekspansi unit | Dapat mencetak dokumen hingga ukuran A3 | Melengkapi kebutuhan percetakan Anda | Mempermudah bisnis dengan aplikasi | Hemat toner dengan fitur broadcasting | Mudah digunakan dengan 4 resolusi hasil cetakan | Desain ringkas dengan fitur mumpuni | Ideal untuk di rumah dan UKM | Mesin fax hemat dengan pemotong kertas otomatis |
|---|
| Harga mulai dari | Rp 1.349.000,00 | Rp 6.150.000,00 | Rp 5.500.000,00 | Rp 4.375.000,00 | Rp 3.629.000,00 | Rp 3.184.000,00 | Rp 1.800.000,00 | Rp 1.599.000,00 | Rp 1.728.000,00 | Rp 1.845.000,00 |
|---|
| Jenis kertas | Kertas biasa | Kertas biasa | Kertas biasa | Kertas biasa | Kertas biasa | Kertas biasa | Kertas termal | Kertas biasa | Kertas biasa | Kertas termal |
|---|
| Penambahan unit | Tidak ada | Ya | Tidak ada | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan | Ya | Tidak | Tidak disebutkan | Tidak disebutkan |
|---|
| Berat | 5,9 kg | 12 kg | 18,7 kg | 8,8 kg | 9,29 kg | 9 kg | 3 kg | 3,5 kg | 2,8 kg | 2,9 kg |
|---|
| Pengecekan via panel LCD | Tidak ada | Tidak ada | Ya | Tidak ada | Ya | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
|---|
| Tautan smartphone | Ya, Canon Print Inkjet/SELPHY dan Easy Photo Print Editor | Tidak ada | Ya, Epson Connect | Tidak ada | Ya (HP Smart App) | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada |
|---|
| Fitur tambahan | Automatic document feeder (ADF), katrij XL, hi-speed USB 2.0, WiFi, Mopria, AirPrint, direct wireless | 9-in-1 multi-function with DECT, remote voice and fax management system | Print, scan, copy, fax with ADF, 4.3” colour LCD touch panel | On demand fixing, 600 x 600 dpi print, 18 ppm print | Automatic document feeder, touchscreen, two-sided printing, scan to email & pdf | Remote fax retrieval, broadcasting, copier | Fully digital answering system, digital duplex speakerphone, automatic paper cutter, caller ID | Quick scan, copier, error correction mode (ECM), sequential broadcasting (20 locations) | Caller ID, automatic document feeder (ADF), copier | Caller ID, copier, auto-cutter, music on hold, automatic redi |
|---|
Komentar
Posting Komentar